第3320600期 距下期: 秒
8 + 2 + 2 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320601 | 24 | 大 双 | |||
3320600 | 11:04 | 8+2+2=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3320599 | 11:00 | 4+0+5=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3320598 | 10:57 | 5+4+6=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3320597 | 10:53 | 8+5+7=20 | 23 | 大 单 | 对 |
3320596 | 10:50 | 8+6+0=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3320595 | 10:46 | 7+8+3=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3320594 | 10:43 | 1+9+9=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3320593 | 10:39 | 5+7+2=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3320592 | 10:36 | 1+5+0=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3320591 | 10:32 | 4+5+8=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3320590 | 10:29 | 6+0+8=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3320589 | 10:25 | 4+9+3=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3320588 | 10:22 | 3+7+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3320587 | 10:18 | 7+7+3=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3320586 | 10:15 | 8+5+4=17 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320600 | 12 | 小 | 双 | ||
3320599 | 09 | 小 | 单 | ||
3320598 | 15 | 大 | 单 | ||
3320597 | 20 | 大 | 双 | ||
3320596 | 14 | 大 | 双 | ||
3320595 | 18 | 大 | 双 | ||
3320594 | 19 | 大 | 单 | ||
3320593 | 14 | 大 | 双 | ||
3320592 | 06 | 小 | 双 | ||
3320591 | 17 | 大 | 单 | ||
3320590 | 14 | 大 | 双 | ||
3320589 | 16 | 大 | 双 | ||
3320588 | 18 | 大 | 双 | ||
3320587 | 17 | 大 | 单 | ||
3320586 | 17 | 大 | 单 | ||
3320585 | 12 | 小 | 双 | ||
3320584 | 07 | 小 | 单 | ||
3320583 | 12 | 小 | 双 | ||
3320582 | 18 | 大 | 双 | ||
3320581 | 19 | 大 | 单 | ||
3320580 | 17 | 大 | 单 | ||
3320579 | 13 | 小 | 单 | ||
3320578 | 15 | 大 | 单 | ||
3320577 | 12 | 小 | 双 | ||
3320576 | 10 | 小 | 双 | ||
3320575 | 13 | 小 | 单 | ||
3320574 | 18 | 大 | 双 | ||
3320573 | 21 | 大 | 单 | ||
3320572 | 13 | 小 | 单 | ||
3320571 | 10 | 小 | 双 | ||
3320570 | 21 | 大 | 单 | ||
3320569 | 06 | 小 | 双 | ||
3320568 | 11 | 小 | 单 | ||
3320567 | 02 | 小 | 双 | ||
3320566 | 13 | 小 | 单 | ||
3320565 | 10 | 小 | 双 | ||
3320564 | 13 | 小 | 单 | ||
3320563 | 09 | 小 | 单 | ||
3320562 | 10 | 小 | 双 | ||
3320561 | 09 | 小 | 单 | ||
3320560 | 13 | 小 | 单 | ||
3320559 | 09 | 小 | 单 | ||
3320558 | 09 | 小 | 单 | ||
3320557 | 11 | 小 | 单 | ||
3320556 | 10 | 小 | 双 | ||
3320555 | 06 | 小 | 双 | ||
3320554 | 14 | 大 | 双 | ||
3320553 | 05 | 小 | 单 | ||
3320552 | 18 | 大 | 双 | ||
3320551 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出17 07 15 19 15 17 20 10 18 25 |